Calendrier
CALENDRIER SAISON 2021-2022

DATE HEURE EQUIPE A EQUIPE B SCORE
13/10/2021 20h00 BCFPB SSB 87-45
27/11/2021 20H00 SSB COTBPH 51-68
02/10/2021 20H00 USBDA SSB 72-41
09/10/2021 20H00 SSB CJSG 57-83
18/12/2021 20H00 ASA SSB 83-47
30/10/2021 20H00 SSB CF 58-61
06/11/2021 20H00 ALALHB SSB 81-46
13/11/2021 20H00 SSB CBIFS 62-82
20/11/2021 20H00 SSB FACSL 67-59
04/12/2021 20H00 OSSG SSB 75-50
11/12/2021 20H00 SSB BFEPH 61-70
08/01/2022 20H00 SSB BCFPB 54-83
15/01/2022 20H00 COTBPH SSB 86-48
29/01/2022 20H00 SSB USBDA 54-82
05/02/2022 20H00 CJSG SSB 87-48
12/02/2022 20H00 SSB ASA 50-74
26/02/2022 20H00 CF SSB 51-63
05/03/2022 20H00 SSB ALAHB 51-82
12/03/2022 20H00 CBIFS SSB 94-38
19/03/2022 20H00 FACSL SSB
02/04/2022 20H00 SSB OSSG
09/04/2022 20H00 BFEPH SSB